Wonach suchen Sie?
HIER WERDEN SIE FÜNDIG!
Akustische Messwerte (tKh = totale Konstruktionshöhe | t = d = Durchmesser | WA = Decken- / Wandabstand)
Zahlen, Daten, Fakten
Fact Sheet | ceiling | 24 mm | LED
Systemaufbau
ceiling | 24 mm | LED
Akustische Messwerte
greenPET 24 mm | WA 0 mm
greenPET 24 mm | WA 100 mm
greenPET 24 mm | WA 200 mm
greenPET 24 mm | WA 300 mm
greenPET 24 mm | WA 400 mm
Farbvielfalt im Überblick
Color Sheet
Zahlen, Daten, Fakten
Fact Sheet | ceiling fibercomfort
Systemaufbau
ceiling fibercomfort | 50 mm
Akustische Messwerte
fibercomfort 50 mm | WA 0 mm
fibercomfort 50 mm | WA 100 mm
fibercomfort 50 mm | WA 200 mm
fibercomfort 50 mm | WA 300 mm
fibercomfort 50 mm | WA 400 mm
Farbvielfalt im Überblick
Color Sheet
Zahlen, Daten, Fakten
Fact Sheet
Systemaufbau
ceiling | 24 mm | bass+
Akustische Messwerte
greenPET 24 mm | 50 mm Tieftonauflage | WA 0
greenPET 24 mm | 50 mm Tieftonauflage | WA 100
greenPET 24 mm | 50 mm Tieftonauflage | WA 200
greenPET 24 mm | 50 mm Tieftonauflage | WA 300
greenPET 24 mm | 50 mm Tieftonauflage | WA 400
Farbvielfalt im Überblick
Color Sheet
Zahlen, Daten, Fakten
Fact Sheet | ceiling fibercomfort
Systemaufbau
ceiling fibercomfort | 50 mm
Akustische Messwerte
fibercomfort 50 mm | 50mm Tieftonauflage | WA 0
fibercomfort 50 mm | 50mm Tieftonauflage | WA 100
fibercomfort 50 mm | 50mm Tieftonauflage | WA 200
fibercomfort 50 mm | 50mm Tieftonauflage | WA 300
fibercomfort 50 mm | 50mm Tieftonauflage | WA 400
Farbvielfalt im Überblick
Color Sheet
Zahlen, Daten, Fakten
Fact Sheet | pinboard | bass+
Systemaufbau
pinboard | bass+ | greenPET Rahmen
pinboard | bass+ | Holzrahmen
pinboard | Fasendesign
Akustische Messwerte
greenPET 24 mm | 24 mm Tieftonauflage | WA 0
greenPET 24 mm | 50 mm Tieftonauflage | WA 0
Farbvielfalt im Überblick
Color Sheet
Zahlen, Daten, Fakten
Fact Sheet | art | bass+
Systemaufbau
art bass+
Akustische Messwerte
greenPET 24 mm | WA 0
greenPET 24 mm | WA 25
greenPET 24 mm | 24 mm Tieftonauflage | WA 0
greenPET 24 mm | 50 mm Tieftonauflage | WA 0
Farbvielfalt im Überblick
Color Sheet
Zahlen, Daten, Fakten
Fact Sheet
Systemaufbau
circle | fibercomfort 50 mm
Akustische Messwerte
fibercomfort 50 mm | WA 0
fibercomfort 50 mm | WA 100
fibercomfort 50 mm | WA 200
fibercomfort 50 mm | WA 300
Farbvielfalt im Überblick
Color Sheet
Zahlen, Daten, Fakten
Fact Sheet
Systemaufbau
baffle greenPET | abgehängt mit Unterkonstruktion
baffle greenPET | direkt befestigt
baffle greenPET | einzeln abgehängt
baffle greenPET | Montageschritte
Akustische Messwerte
baffle greenPET | RMA 200 | H 200 | WA 0
baffle greenPET | RMA 200 | H 200 | WA 100
baffle greenPET | RMA 200 | H 200 | WA 200
baffle greenPET | RMA 240 | H 240 | WA 0
baffle greenPET | RMA 240 | H 240 | WA 100
baffle greenPET | RMA 240 | H 240 | WA 200
baffle greenPET | RMA 300 | H 300 | WA 0
baffle greenPET | RMA 300 | H 300 | WA 100
baffle greenPET | RMA 300 | H 300 | WA 200
baffle greenPET | RMA 300 | H 300 | WA 300
baffle greenPET | RMA 400 | H 400 | WA 0
baffle greenPET | RMA 400 | H 400 | WA 100
baffle greenPET | RMA 400 | H 400 | WA 200
baffle greenPET | RMA 400 | H 400 | WA 300
Farbvielfalt im Überblick
Color Sheet
Zahlen, Daten, Fakten
Fact Sheet
Systemaufbau
baffle greenPET | abgehängt mit Unterkonstruktion
baffle greenPET | direkt befestigt
baffle greenPET | einzeln abgehängt
baffle greenPET | Montageschritte
Akustische Messwerte
baffle greenPET | H 200 | RMA 200 | WA 0
baffle greenPET | H 200 | RMA 200 | WA 100
baffle greenPET | H 200 | RMA 200 | WA 200
baffle greenPET | H 240 | RMA 240 | WA 0
baffle greenPET | H 240 | RMA 240 | WA 100
baffle greenPET | H 240 | RMA 240 | WA 200
baffle greenPET | H 300 | RMA 300 | WA 0
baffle greenPET | H 300 | RMA 300 | WA 100
baffle greenPET | H 300 | RMA 300 | WA 200
baffle greenPET | H 300 | RMA 300 | WA 300
baffle greenPET | H 400 | RMA 400 | WA 0
baffle greenPET | H 400 | RMA 400 | WA 100
baffle greenPET | H 400 | RMA 400 | WA 200
baffle greenPET | H 400 | RMA 400 | WA 300
Farbvielfalt im Überblick
Color Sheet
Zahlen, Daten, Fakten
Fact Sheet
Systemaufbau
baffle fibercomfort | abgehängt mit Unterkonstruktion
baffle fibercomfort | direkt befestigt
baffle fibercomfort | einzeln abgehängt
Akustische Messwerte
baffle fibercomfort | H 200 | RMA 200 | WA 0
baffle fibercomfort | H 200 | RMA 200 | WA 100
baffle fibercomfort | H 200 | RMA 200 | WA 200
baffle fibercomfort | H 200 | RMA 200 | WA 300
baffle fibercomfort | H 300 | RMA 300 | WA 300
baffle fibercomfort | H 300 | RMA 300 | WA 300
baffle fibercomfort | H 300 | RMA 300 | WA 300
baffle fibercomfort | H 300 | RMA 300 | WA 300
Farbvielfalt im Überblick
Color Sheet
Systemaufbau
ceiling | 12 & 24 mm
Akustische Messwerte
greenPET 12 mm | WA 0 mm
greenPET 12 mm | WA 200 mm
greenPET 24 mm | WA 0 mm
greenPET 24 mm | WA 100 mm
greenPET 24 mm | WA 200 mm
greenPET 24 mm | WA 300 mm
greenPET 24 mm | WA 400 mm
Farbvielfalt im Überblick
Color Sheet
Zahlen, Daten, Fakten
Fact Sheet
Systemaufbau
circle | 12 & 24 mm
Akustische Messwerte
greenPET 12 mm | WA 0 mm
greenPET 12 mm | WA 200 mm
greenPET 24 mm | WA 0 mm
greenPET 24 mm | WA 100 mm
greenPET 24 mm | WA 200 mm
greenPET 24 mm | WA 300 mm
greenPET 24 mm | WA 400 mm
Farbvielfalt im Überblick
Color Sheet
Zahlen, Daten, Fakten
Fact Sheet
Systemaufbau
deskboard | 24 mm
Akustische Messwerte
greenPET 24 mm | WA 400 mm
Farbvielfalt im Überblick
Color Sheet
Zahlen, Daten, Fakten
Fact Sheet | pinboard
Systemaufbau
pinboard | 24 mm | Einhängeschiene
pinboard | 24 mm | SnapFit
pinboard | 24 mm | Fasendesign
Farbvielfalt im Überblick
Color Sheet
Zahlen, Daten, Fakten
Fact Sheet
Systemaufbau
tiles | 24 mm | Einhängeschiene
tiles | 24 mm | SnapFit
tiles | 24 mm | Standarddesign
tiles | 24 mm | Fasendesign
tiles | 24 mm | Beispiele
Akustische Messwerte
greenPET | 24 mm | WA 0
greenPET | 24 mm | WA 25
greenPET | 24 mm | WA 25 | Tieftonauflage
greenPET | 24 mm | WA 50 | Tieftonauflage
Farbvielfalt im Überblick
Color Sheet
Zahlen, Daten, Fakten
Fact Sheet
Systemaufbau
absorber | 50 mm
Akustische Messwerte
absorber | WA 0 | mit Stoff
Akustische Messwerte
divider air | 12 mm | WA 0
divider air | 12 mm | WA 200
divider air | 24 mm | WA 0
divider air | 24 mm | WA 200
Farbvielfalt im Überblick
Color Sheet
Zahlen, Daten, Fakten
Fact Sheet
Systemaufbau
divider floor | 24 mm | Stellfuß greenPET
divider floor | 24 mm | Stellfuß Metall (rollbar)
divider floor | 24 mm | Stellfuß Metall
Akustische Messwerte
greenPET 24 mm | WA 400 mm
Farbvielfalt im Überblick
Color Sheet
Zahlen, Daten, Fakten
Fact Sheet
Systemaufbau
wooden wall
Akustische Messwerte
wooden wall | WA 0
wooden wall | WA 0 | 24 mm Tieftonauflage
wooden wall | WA 0 | 50 mm Tieftonauflage
Farbvielfalt im Überblick
Color Sheet
Farbvielfalt im Überblick
Color Sheet
Zahlen, Daten, Fakten
Fact Sheet | 50 mm
Unser aktuelles Produktportfolio
Produktbroschüre DE
Alle wichtigen Infos zu Ihrem Projekt
Fragebogen Raumakustik


